Koin BNB Chain Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin BNB Chain Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin BNB Chain Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin BNB Chain Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19796 mata uang kripto dalam daftar BNB Chain Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,516,457,256.15 | +3.89% | Rp21.31T | Rp30,259.66T | PerdaganganDetail | ||
| Rp50,383,602.70 | +2.61% | Rp6.00T | Rp6,081.07T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,663.88 | +0.024% | Rp1,556.15T | Rp3,075.59T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp36,677.22 | +0.31% | Rp1.72T | Rp2,212.79T | PerdaganganDetail | ||
| Rp14,852,524.56 | +3.68% | Rp124.01B | Rp2,045.73T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,378,436.92 | +2.74% | Rp1.15T | Rp1,330.46T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,663.88 | -- | Rp221.59B | Rp1,265.65T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,604.23 | +0.52% | Rp49.46B | Rp435.91T | PerdaganganDetail | ||
| Rp50,331,611.36 | +2.58% | Rp325.32M | Rp434.45T | PerdaganganDetail | ||
| Rp47.00 | -1.12% | Rp1.77B | Rp423.04T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,564.73 | +1.46% | Rp378.60B | Rp389.64T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,185.46 | +1.82% | Rp58.90B | Rp263.10T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,512,384,601.60 | +3.73% | Rp827.58M | Rp188.99T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,071,321.44 | +2.09% | Rp86.82B | Rp181.05T | PerdaganganDetail | ||
| Rp590,868.18 | +2.44% | Rp358.48B | Rp159.99T | PerdaganganDetail | ||
| Rp221,963.00 | +2.07% | Rp64.37B | Rp154.67T | PerdaganganDetail | ||
| Rp161,323.11 | +0.3% | Rp320.63M | Rp148.74T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,273.45 | +2.85% | Rp57.81B | Rp138.08T | PerdaganganDetail | ||
| Rp54,594,567.53 | +2.69% | Rp191.91M | Rp129.14T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,655.55 | +0.01% | Rp775.04M | Rp121.36T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
22 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%